Boxholms kommun
Municipality with 11 active school units across 1 municipalities · 6 preschool, 3 after-school care, 2 adapted compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Boxholm | 11 | 344 | — | 50.5% |
All 11 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsbo skola | Boxholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 91% | — |
| Åsbo skola AGR | Boxholm | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ÅSBOGÅRDENS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 45 | 28.8% | — |
| BERGETS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 9 | 33.3% | — |
| DALENS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 73 | 36.6% | — |
| HJORTENS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 19 | 52.5% | — |
| MJÖLNARKULLENS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 75 | 42.7% | — |
| RINNAGÅRDENS FÖRSKOLA | Boxholm | Preschool | 13 | 68.9% | — |
| Rinnagårdens förskola och fritidshem | Boxholm | After-school care | — | — | — |
| Stenbockskolan | Boxholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Stenbockskolan AGR | Boxholm | Adapted compulsory school | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.