Preschools in Uppsala — 178 units
Uppsala has 178 preschools of which 85 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALMUNGE FÖRSKOLA | 74 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ARKITEKTENS FÖRSKOLA | 62 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ASTRAKANENS FÖRSKOLA | 70 | 1:8.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| AXELINA FÖRSKOLA | 70 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BALINGSTA FÖRSKOLA | 19 | 1:5.8 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BALINGSTA FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| BARNBITENS FÖRSKOLA | 15 | 1:6.4 | Independent | BARNBITEN EKONOMISK FÖRENING |
| BELLMANS FÖRSKOLA | 75 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BERGA FÖRSKOLA | 31 | 1:5.1 | Independent | BERGA FÖRÄLDRAKOOPERATIVA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| BERGABITENS FÖRSKOLA | 23 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BERWALDS FÖRSKOLA | 89 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 44 | 1:4.6 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| BJÖRKLINGE FÖRSKOLA | 20 | 1:4.2 | Independent | BJÖRKLINGE FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| BOKLUNDENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 25 | 1:4.8 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| BOLÄNDERNAS FÖRSKOLA | 91 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BOTULVS FÖRSKOLA | 64 | 1:4.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BRUNE FÖRSKOLA | 57 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BÄLINGEBY FÖRSKOLA | 48 | 1:5.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| CAS DJÄKNEN | 36 | 1:5.1 | Independent | CHILD ACADEMY ULTUNA AB |
| CHILD ACADEMY SPORTS | 96 | 1:5.6 | Independent | CA SPORTS ENKÖPING AB |
| CHILD ACADEMY ULTUNA | 55 | 1:3.8 | Independent | CHILD ACADEMY ULTUNA AB |
| CHILD ACADEMY UPPSALA | 35 | 1:4.2 | Independent | CHILD ACADEMY UPPSALA AB |
| DANMARKS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DIABASENS FÖRSKOLA | 32 | 1:5.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DIBBER KÄLLPARKEN FÖRSKOLA | 26 | 1:4.0 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIBBER ST JOHANNES FÖRSKOLA | 23 | 1:6.1 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIBBER ÅRSTA FÖRSKOLA | 44 | 1:5.5 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIRIGENTENS FÖRSKOLA | 57 | 1:4.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DUVANS FÖRSKOLA | 20 | 1:3.1 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| EDDA BANDSTOLENS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.8 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA GOTTSUNDA FÖRSKOLA | 17 | 1:4.7 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA VALSÄTRA FÖRSKOLA | 40 | 1:3.9 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA VALTHORNETS FÖRSKOLA | 41 | 1:4.1 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EKBACKENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 18 | 1:5.5 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| EKEBY FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 33 | 1:6.1 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| EKPLANTANS FÖRSKOLA | 26 | 1:5.1 | Independent | EKPLANTAN EK.FÖR. |
| EKUDDENS FÖRSKOLA | 78 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ESTIA FÖRSKOLA | 43 | 1:4.9 | Independent | ESTIA FÖRSKOLA AB |
| FASANENS FÖRSKOLA | 98 | 1:4.3 | Independent | FASANEN EKONOMISK FÖRENING |
| FIOLBACKENS FÖRSKOLA | 13 | 1:5.8 | Independent | FIOLBACKENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| FLOGSTA FÖRSKOLA | 88 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FLÖJTENS FÖRSKOLA | 55 | 1:4.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FRODEPARKENS FÖRSKOLA | 92 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FULLERÖ FÖRSKOLA | 34 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FUNBO FÖRSKOLA | 61 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FYRISVALLENS FÖRSKOLA | 64 | 1:5.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FYRISÅNS FÖRSKOLA ,KIDZ EDUCATION, | 12 | 1:4.4 | Independent | KIDZ EDUCATION UPPSALA AB |
| FÅLHAGSLEDENS FÖRSKOLA | 71 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET ,LICA FÖRSKOLOR, | 100 | 1:6.3 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BJÖRKÄNGEN ,LICA FÖRSKOLOR, | 24 | 1:5.9 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN DA VINCI | 26 | 1:6.3 | Independent | CC-PEDAGOG AB |
| FÖRSKOLAN LAXEN | 34 | 1:5.0 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LAXEN I UPPSALA EK FÖR |
| FÖRSKOLAN SKRINDAN ,LICA FÖRSKOLOR, | 48 | 1:5.6 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN SWEDENBORG ,LICA FÖRSKOLOR, | 48 | 1:5.7 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN TÄRNINGEN | 9 | 1:5.3 | Independent | FÖRSKOLAN TÄRNINGEN HANDELSBOLAG |
| FÖRSKOLAN VILLALÄRA ,LICA FÖRSKOLOR, | 24 | 1:5.9 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| GAMLA UPPSALA FÖRSKOLA ,KIDZ EDUCATION, | 56 | 1:6.7 | Independent | KIDZ EDUCATION UPPSALA AB |
| GAMLA UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLA | 57 | 1:4.8 | Independent | BARNEN I FOKUS FÖRSKOLA I UPPSALA AB |
| GJUTFORMENS FÖRSKOLA | 54 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GLIMMERNS FÖRSKOLA | 69 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GLUNTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 115 | 1:5.7 | Independent | GLUNTENS MONTESSORISKOLA AB |
| GRANNBARNENS FÖRSKOLA | 18 | 1:6.1 | Independent | FÖRENINGEN GRANNBARNEN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | 106 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GUDRUNS FÖRSKOLA | 56 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GÅSENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.7 | Independent | GÅSENS FÖRSKOLA I UPPSALA EKONOMISK FÖRENING |
| GÅVSTA FÖRSKOLA | 138 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| HUMLANS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 24 | 1:6.1 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| HYTTANS FÖRSKOLA | 23 | 1:6.0 | Independent | HYTTAN EKONOMISK FÖRENING |
| HÄLLBY FÖRSKOLA | 94 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| HÖGANÄS FÖRSKOLA | 121 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| I UR OCH SKUR PINNEMAN | 26 | 1:4.5 | Independent | PINNEMAN EKONOMISK FÖRENING |
| IORS FÖRSKOLA | 38 | 1:4.2 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN IOR, EKONOMISK FÖRENING |
| JARLAPARKENS FÖRSKOLA | 108 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA GUNSTA | 43 | 1:6.1 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JUMKIL FÖRSKOLA | 36 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| JÄRLÅSA FÖRSKOLA | 61 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KAMOMILLENS FÖRSKOLA | 87 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KARLAVAGNENS FÖRSKOLA | 42 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KASTANJENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 43 | 1:4.4 | Independent | KASTANJENS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KIMS FÖRSKOLA | 56 | 1:7.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KLOCKARBOLS FÖRSKOLA | 65 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KOJANS FÖRSKOLA | 21 | 1:7.2 | Independent | KOJANS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA | 28 | 1:5.4 | Independent | KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KUNGSÄNGENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KYRKKLOCKANS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 23 | 1:3.5 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| KÅBO FÖRSKOLA | 22 | 1:8.6 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KÅBO EK. FÖR. |
| KÅBO ÄNGARS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 28 | 1:7.2 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| KÄLLPARKENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LAGERLÖFS FÖRSKOLA | 103 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LAMMETS FÖRSKOLA | 32 | 1:4.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LILLGÄRDETS FÖRSKOLA | 37 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LILLSKUTT FÖRSKOLA | 21 | 1:4.9 | Independent | LILLSKUTT EK. FÖR. |
| LILLTUNA NATURFÖRSKOLA ,LICA FÖRSKOLOR, | 22 | 1:5.1 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| LINDBACKENS FÖRSKOLA | 121 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LINDPARKENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.9 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LINDPARKEN EKONOMISK FÖRENING |
| LINGONBACKENS FÖRSKOLA | 25 | 1:5.5 | Independent | LINGONBACKENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| LITEN LÄR, SMÅBARNSSKOLA | 96 | 1:4.6 | Independent | STIFTELSEN LITEN LÄR |
| LUSTIGKULLENS FÖRSKOLA | 43 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LUTHAGENS FÖRSKOLA | 53 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LYCKEBO FÖRSKOLA | 86 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LÄNNA FÖRSKOLA | 49 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LÖVSTALÖTS FÖRSKOLA | 101 | 1:5.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MAJGÅRDENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 31 | 1:4.8 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| MALMA BACKE FÖRSKOLA N,KIDZ EDUCATION, | 19 | 1:5.0 | Independent | KIDZ EDUCATION MALMA BACKE AB |
| MALMVÅGENS FÖRSKOLA | 59 | 1:6.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MOLLYS FARM | 16 | 1:5.4 | Independent | MOLLY'S FARM AKTIEBOLAG |
| MOLNETS FÖRSKOLA | 133 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MYGGANS FÖRSKOLA | 24 | 1:5.1 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MYGGANBARNEN I UPPSALA EK FÖR |
| MYRGÅNGENS FÖRSKOLA | 92 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SKÖLSTA | 118 | 1:6.7 | Independent | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| NYPONETS FÖRSKOLA | 32 | 1:4.7 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN NYPONET EKONOMISK FÖRENING |
| NÄKTERGALENS WALDORFFÖRSKOLA | 27 | 1:4.7 | Independent | STIFTELSEN UPPSALA WALDORFSKOLA |
| NÄRDAGHEMMETS FÖRSKOLA | 24 | 1:4.5 | Independent | STIFTELSEN NÄRDAGHEMMET |
| OPALENS FÖRSKOLA | 67 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ORRPARKENS FÖRSKOLA | 75 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PARKENS FÖRSKOLA | 138 | 1:4.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PETTERSLUNDS FÖRSKOLA | 53 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PILFINKENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 23 | 1:7.7 | Independent | PILFINKENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| PLANTANS FÖRSKOLA | 29 | 1:5.4 | Independent | FÖRSKOLAN PLANTAN EKONOMISK FÖRENING |
| PRÄSTGÅRDENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 18 | 1:3.5 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| RACKARUNGEN | 17 | 1:6.8 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN RACKARUNGEN EK FÖR |
| RAMSJÖ FÖRSKOLA | 96 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RAMSTA FÖRSKOLA | 73 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RINGARENS FÖRSKOLA | 138 | 1:4.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RINGMURENS FÖRSKOLA | 86 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ROSENDALS FÖRSKOLA | 125 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ROSENGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | 33 | 1:5.5 | Independent | UPPSALA WALDORFSTIFTELSE |
| RÖDA STUGANS FÖRSKOLA ,LISALI, | 21 | 1:4.6 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SAGOSKOGENS FÖRSKOLA ,LISALI, | 26 | 1:5.0 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SALABACKE FÖRSKOLA | 71 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA | 56 | 1:5.7 | Independent | KIDZARE AKTIEBOLAG |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | 70 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKOGSTORPETS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKYTTORPS FÖRSKOLA | 32 | 1:3.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKÖLSTA FÖRSKOLA | 26 | 1:5.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SLAVSTA FÖRSKOLA | 72 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SMULANS FÖRSKOLA | 40 | 1:4.0 | Independent | FURUHÖJDSKYRKANS FÖRSAMLING I ALUNDA |
| SMÅFOLKETS FÖRSKOLA ,LISALI, | 25 | 1:5.5 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SOLROSENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 24 | 1:3.6 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| SOLSKENETS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 76 | 1:5.7 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BULL EKONOMISK FÖRENING |
| SOLSTUGANS FÖRSKOLA | 15 | 1:8.0 | Independent | SOLSTUGANS FÖRSKOLA I VIKSTA EKONOMISK FÖRENING |
| SOPRANENS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SPINNROCKENS FÖRSKOLA | 88 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STABBY MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:5.4 | Independent | FÖRÄLDRAFÖR. STABBY MONTESSORIFÖRSKOLA |
| STEN STURES FÖRSKOLA | 77 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENHAMMARS FÖRSKOLA | 38 | 1:4.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENHÄLLENS FÖRSKOLA | 49 | 1:5.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENRÖSETS FÖRSKOLA | 35 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SUNNERSTA NATURFÖRSKOLA ,LICA FÖRSKOLOR, | 29 | 1:5.9 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| SÄVJA FÖRSKOLA | 81 | 1:4.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TALLENS FÖRSKOLA | 81 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TELLUSBARN SPARRISEN | 36 | 1:4.8 | Independent | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TELLUSBARN TULPANEN | 47 | 1:5.2 | Independent | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TITTUT | 20 | 1:4.9 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TITTUT I UPPSALA EK FÖR |
| TIUNDA FÖRSKOLA | 65 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TRASTHAGENS FÖRSKOLA | 82 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TULLMÄSTAREN FÖRSKOLA | 55 | 1:5.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TULPANENS FÖRSKOLA ,FRISTÅENDE, | 32 | 1:5.1 | Independent | WIM CARE AB |
| TUNAPARKENS FÖRSKOLA | 124 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TÄLJSTENENS FÖRSKOLA | 44 | 1:5.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ULLERÅKERS FÖRSKOLA | 49 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 | 1:4.9 | Independent | UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING |
| UPPSÄVJA FÖRSKOLA | 83 | 1:7.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VIDEUNGENS FÖRSKOLA | 21 | 1:5.2 | Independent | VIDEUNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| VILDROSENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 23 | 1:3.7 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 46 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VOKSENÅSENS FÖRSKOLA | 73 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VON BAHRS FÖRSKOLA | 179 | 1:4.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VRETENS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄNGE FÖRSKOLA | 70 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄPNARENS FÖRSKOLA | 40 | 1:4.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄSTRA STENHAGENS FÖRSKOLA | 33 | 1:4.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | 55 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| YRSA FÖRSKOLA | 29 | 1:5.6 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖR. |
| ÅRIKETS FÖRSKOLA | 80 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÅRSTAPARKENS FÖRSKOLA | 137 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÅSIKTENS FÖRSKOLA | 47 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÄPPELLUNDENS FÖRSKOLA | 36 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÖSTERLEDENS FÖRSKOLA | 136 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
Explore more in Uppsala
Source: Skolverket, 2023/24.