Preschools in Norrtälje — 63 units
Norrtälje has 63 preschools of which 36 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALMERSKA FÖRSKOLAN AB | 30 | 1:4.7 | Independent | ALMERSKA FÖRSKOLAN AB |
| BJÖRKÖ-ARHOLMA FÖRSKOLA | 8 | 1:2.6 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| BJÖRNÖ NORRTÄLJE | 104 | 1:5.0 | Independent | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| BORRHAGENS FÖRSKOLA AB | 45 | 1:4.8 | Independent | BORRHAGENS FÖRSKOLA AB |
| BÅLBRO FÖRSKOLA | 67 | 1:5.5 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| EDSBRO FÖRSKOLA | 35 | 1:3.8 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| EKENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4.5 | Independent | EKENS FÖRSKOLA-PERSONALKOOPERATIV EK. FÖR. |
| ELMSTA FÖRSKOLA | 55 | 1:4.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| FREINETFÖRSKOLAN HUGIN | 30 | 1:5.0 | Independent | FREINETSKOLAN HUGIN EKONOMISK FÖRENING |
| FREINETFÖRSKOLAN MIMER | 63 | 1:5.3 | Independent | FREINETSKOLAN MIMER EKONOMISK FÖRENING |
| FRÖSTUGAN FÖRSKOLA | 43 | 1:4.2 | Independent | FRÖSTUGAN EKONOMISK FÖRENING |
| FRÖTUNA FÖRSKOLA | 97 | 1:5.0 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LOTSEN AB | 32 | 1:4.4 | Independent | FÖRSKOLAN LOTSEN AB |
| FÖRSKOLAN NATURBARNSTUGAN I NORRTÄLJE AB | 30 | 1:1.8 | Independent | FÖRSKOLAN NATURBARNSTUGAN I NORRTÄLJE AB |
| FÖRSKOLAN OFFENCIVEN | 56 | 1:5.3 | Independent | NORDRONA FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN SMÅFOLKET | 45 | 1:5.0 | Independent | FÖRSKOLAN SMÅFOLKET AB |
| GOTTSTA FÖRSKOLA | 48 | 1:5.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| GRISSLEHAMNS FÖRSKOLA | 8 | 1:2.7 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| HERRÄNGS FÖRSKOLA | 6 | 1:3.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| HÅSTA FÖRSKOLA | 40 | 1:5.4 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA VIGELSJÖ | 64 | 1:5.7 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| KÖPMANHOLMS FÖRSKOLA | 6 | 1:3.4 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA | 75 | 1:4.7 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 85 | 1:4.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| LÄNNA FÖRSKOLA | 80 | 1:5.8 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN AMORINEN | 31 | 1:3.9 | Independent | MONTESSORI I NORRTÄLJE AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO | 25 | 1:5.6 | Independent | BAMBINO KOOPERATIVA MONTESSORI FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN GRIND | 14 | 1:4.0 | Independent | MONTESSORI I NORRTÄLJE AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN GROSSGÄRDET | 24 | 1:4.1 | Independent | MONTESSORI I NORRTÄLJE AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ROSPIGGEN | 65 | 1:5.3 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KNIVSTA AB |
| NORRTELJEPEDAGAB-NYGATANS FSK | 29 | 1:5.4 | Independent | NORRTELJEPEDAGOGERNA AB |
| NORRTELJEPEDAGAB-TROLLEBO FSK | 42 | 1:5.6 | Independent | NORRTELJEPEDAGOGERNA AB |
| NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN | 36 | 1:5.1 | Independent | NORRTÄLJE FÖRSKOLOR AB |
| NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET | 30 | 1:4.4 | Independent | NORRTÄLJE FÖRSKOLOR AB |
| NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET | 42 | 1:4.3 | Independent | NORRTÄLJE FÖRSKOLOR AB |
| PALETTENS FÖRSKOLA | 49 | 1:4.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| PARKEN FÖRSKOLA | 75 | 1:5.4 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| RIALA WALDORFFÖRSKOLA | 15 | 1:4.3 | Independent | RIALA WALDORFFÖRENING EKONOMISK FÖRENING |
| RIMBO NORRTÄLJE | 31 | 1:5.0 | Independent | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| RÅDMANSÖ FÖRSKOLA | 23 | 1:4.2 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| RÅNÄS FÖRSKOLA | 20 | 1:4.7 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| RÖVARBORGENS FÖRSKOLA | 30 | 1:4.5 | Independent | RÖVARBORGENS FÖRSKOLAS EKONOMISK FÖRENING |
| SJÖHAGENS FÖRSKOLA | 35 | 1:4.7 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SKARSJÖ FÖRSKOLA | 65 | 1:4.6 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SKEBO FÖRSKOLA | 30 | 1:4.7 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SKEDERIDS FÖRSKOLA | 78 | 1:4.6 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SLÅTTERGUBBENS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.0 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SMÖRBLOMMANS FÖRSKOLA | 35 | 1:4.1 | Independent | SMÖRBLOMMAN EKONOMISK FÖRENING |
| SOLBACKA FÖRSKOLA | 71 | 1:5.0 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| SVANBERGA FÖRSKOLA | 36 | 1:5.0 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| TP FÖRSKOLOR AB - VALLBYHAGE FÖRSKOLA | 24 | 1:4.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| TRIO FÖRSKOLOR AB-FIFILUR | 25 | 1:5.0 | Independent | TRIO FÖRSKOLOR AB |
| TRIO FÖRSKOLOR AB-HOPPITOSS | 21 | 1:3.8 | Independent | TRIO FÖRSKOLOR AB |
| TRIO FÖRSKOLOR AB-KILLEVIPP | 22 | 1:4.7 | Independent | TRIO FÖRSKOLOR AB |
| TRIO FÖRSKOLOR AB-KRUMILUR | 22 | 1:4.0 | Independent | TRIO FÖRSKOLOR AB |
| TYRESÖ MÖNTESSORISKOLA | 48 | 1:5.1 | Independent | MONTESSORI FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I SVERIGE AB |
| VIGELSJÖGÅRDS FÖRSKOLA | 38 | 1:4.3 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB | 31 | 1:5.4 | Independent | VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB |
| VILDNISSARNA ROSLAGSBRO | 41 | 1:5.5 | Independent | VILDNISSARNAS FÖRSKOLA AB |
| VILDNISSARNA SOLBACKA | 70 | 1:4.9 | Independent | VILDNISSARNAS FÖRSKOLA AB |
| VÄSTERTORPS FÖRSKOLA | 57 | 1:5.0 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
| VÄSTRA KLAGSTORPS MONTESSORI | 61 | 1:6.6 | Independent | MONTESSORI FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I SVERIGE AB |
| VÄTÖ FÖRSKOLA | 19 | 1:3.3 | Municipal | NORRTÄLJE KOMMUN |
Explore more in Norrtälje
Source: Skolverket, 2023/24.