Preschools in Lund — 95 units
Lund has 95 preschools of which 35 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALMBACKENS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ANNEGÅRDENS FÖRSKOLA | 83 | 1:5.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ARKENS FÖRSKOLA | 76 | 1:5.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| BLÅKLINTENS FÖRSKOLA | 83 | 1:5.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| BLÅTUNGA FÖRSKOLA | 68 | 1:4.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| BMSL FLYINGE | 37 | 1:5.5 | Independent | COSMOPOLITAN MINDS AB |
| BMSL PREESCHOOL | 44 | 1:4.7 | Independent | STIFTELSEN BMSL |
| BOKSKOGEN/BOKFRÖET | 49 | 1:4.3 | Independent | DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR |
| DELFINENS FÖRSKOLA | 85 | 1:4.7 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| DJINGIS KHANS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| DRESSINENS FÖRSKOLA | 23 | 1:4.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| DUVANS FÖRSKOLA | 11 | 1:2.8 | Independent | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| DUVKULLANS FÖRSKOLA | 14 | 1:3.7 | Independent | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| DUVUNGENS FÖRSKOLA | 19 | 1:4.5 | Independent | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| ENESTUGANS FÖRSKOLA | 96 | 1:5.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| FORSBERGS MINNE FÖRSKOLA | 54 | 1:5.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| FÅGEL BLÅ FÖRSKOLA | 73 | 1:6.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| FÅGELSÅNGS FÖRSKOLA | 43 | 1:6.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLOMMAN I LUND,EKONOMISK FÖRENING | 30 | 1:4.2 | Independent | FÖRSKOLAN BLOMMAN I LUND, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN FRAMTIDEN | 39 | 1:3.9 | Independent | FÖRSKOLAN FRAMTIDEN I LUND EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN FREINET | 10 | 1:4.4 | Independent | FREINETSKOLAN I LUND,IDEELL FÖRENING |
| FÖRSKOLAN LILLA PANDAN EKONOMISK FÖRENING | 16 | 1:4.1 | Independent | FÖRSKOLAN LILLA PANDAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN NORPAN | 25 | 1:4.8 | Independent | FÖRSKOLAN NORPAN, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN PINGVINEN | 25 | 1:4.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET PINGVINEN EK FÖR |
| FÖRSKOLAN TOFSVIPAN | 22 | 1:3.8 | Independent | FÖRSKOLAN TOFSVIPANS EKONOMISKA FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOSSAN | 19 | 1:4.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOSSAN EK FÖR |
| GRYNMALAREGÅRDENS FÖRSKOLA | 59 | 1:5.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| GULDÅKERNS FÖRSKOLA | 87 | 1:4.8 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HAGENS FÖRSKOLA | 93 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HALLONBACKENS FÖRSKOLA | 33 | 1:5.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HEDENHÖS FÖRSKOLA | 42 | 1:5.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HOLKENS FÖRSKOLA | 93 | 1:6.8 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HYDDANS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.5 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HÅRFAGRE FÖRSKOLA | 36 | 1:6.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| HÄCKEBERGA FÖRSKOLA | 95 | 1:5.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| I UR OCH SKUR FRÖERNAS FÖRSKOLA | 36 | 1:4.1 | Independent | I UR OCH SKUR FRÖERNA EK. FÖR. |
| I UR OCH SKUR SOLSTRÅLEN | 19 | 1:3.8 | Independent | I UR OCH SKUR SOLSTRÅLEN EK. FÖR. |
| IDALA FÖRSKOLA | 88 | 1:5.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| INTERNATIONAL PRE-SCHOOL OF LUND | 34 | 1:5.0 | Independent | LUND INTERNATIONAL SCHOOL EK. FÖR. |
| ISLK | 11 | 1:4.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| KASTANJENS FÖRSKOLA | 42 | 1:5.4 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| KATTFOTENS FÖRSKOLA | 57 | 1:4.8 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| KOBJERS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.9 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| KÄLLBYÄNGARS FÖRSKOLA | 48 | 1:4.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA | 69 | 1:4.9 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| LADUGÅRDSMARKENS FÖRSKOLA | 91 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| LAMMETS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.7 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| LANTSTÄLLETS FÖRSKOLA | 34 | 1:5.5 | Independent | LANTSTÄLLETS FÖRSKOLA EK FÖR |
| LERGÖKENS FÖRSKOLA | 86 | 1:5.5 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| LILLSKOLAN I LUND | 26 | 1:3.4 | Independent | LILLSKOLAN I LUND |
| LÖNNEBERGA FÖRSKOLA | 71 | 1:5.8 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| LÖNNENS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| MANDELBLOMMANS FÖRSKOLA | 83 | 1:4.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| MINIDEONS FÖRSKOLA | 29 | 1:5.2 | Independent | MINIDEON EK. FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS | 37 | 1:3.8 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN FÄRGSOLEN | 40 | 1:4.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN FÄRGSOLEN EKONOMISK FÖRENING |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LEKLOFTET FÖRÄLDRARFÖRENING | 31 | 1:5.0 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN LEKLOFTET FÖRÄLDRAFÖRENING E |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LILLA KUBEN | 21 | 1:3.8 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN LILLA KUBEN EKON.FÖREN. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN ROSA TORNET I LUND EKONOMISK FÖRENING | 72 | 1:4.2 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLA ROSA TORNET I LUND EK.FÖREN. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN TELLUS | 31 | 1:3.5 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN TELLUS EKONOMISK FÖRENING |
| MORKULLANS FÖRSKOLA | 21 | 1:4.5 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| MÅSENS FÖRSKOLA | 45 | 1:5.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| MÖLLEBACKENS FÖRSKOLA | 65 | 1:4.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ORKESTERPARKENS FÖRSKOLA | 86 | 1:4.8 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ORMEN LÅNGE | 78 | 1:4.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| PARADISET/KÄRNHUSET | 38 | 1:5.4 | Independent | DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR |
| PARKSTUGANS FÖRSKOLA | 77 | 1:5.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| PLOMMONETS FÖRSKOLA | 28 | 1:3.7 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| RAPPHÖNANS FÖRSKOLA | 74 | 1:6.5 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| REVELJENS FÖRSKOLA | 25 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| SAGOBACKENS FÖRSKOLA | 94 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| SALTKRÅKANS FÖRSKOLA | 67 | 1:4.9 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| SANKT THOMAS FÖRSKOLA | 14 | 1:4.3 | Independent | STIFTELSEN S:T THOMAS SKOLA |
| SNICKARBACKEN | 62 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| SOLBJERS FÖRSKOLA | 81 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| SPELMANNENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| STATIONENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4.9 | Independent | FÖRSKOLAN GÖMSTÄLLET, EKONOMISK FÖRENING |
| STINSENS FÖRSKOLA | 69 | 1:5.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| STORMHATTENS FÖRSKOLA | 112 | 1:5.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| STUDENTKÅRENS FÖRSKOLA | 52 | 1:6.0 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| TEGELSTUGANS FÖRSKOLA | 108 | 1:4.9 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| TOMEGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 25 | 1:5.1 | Independent | TOMEGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| TORNA HÄLLESTADS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.5 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| TUNA FÖRSKOLA | 80 | 1:4.3 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| TÅGETS FÖRSKOLA | 57 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| UARDAS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.6 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| UROXENS FÖRSKOLA | 73 | 1:4.7 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| UTFORSKARNA | 116 | 1:5.4 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| VILDANDENS FÖRSKOLA | 42 | 1:4.4 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| VÄDERLEKENS FÖRSKOLA | 53 | 1:5.1 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| WALDORFBARNTRÄDGÅRDEN SOLVINDEN | 18 | 1:4.3 | Independent | WALDORFBARNTRÄDGÅRDEN SOLVINDEN |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 48 | 1:4.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ÄPPELLUNDEN | 30 | 1:4.0 | Independent | STIFTELSEN ÄPPELLUNDEN |
| ÖSTERTULL MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 | 1:6.2 | Municipal | LUNDS KOMMUN |
| ÖSTRA TORNS MONTESSORIFÖRSKOLA | 31 | 1:4.5 | Independent | ÖSTRA TORNS MONTESSORIFÖRSKOLA I LUND EK FÖR |
Explore more in Lund
Source: Skolverket, 2023/24.