NAPPA AB
Koncern med 8 skolor genom 1 bolag i 5 kommuner. 4 grundskola, 4 fritidshem, 3 gymnasiesärskola.
Nyckeltal
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 8 | 460 | 177.8 | 62 % |
Högst meritvärde i koncernen
| Skola | Kommun | Bolag | Meritvärde | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Lunaskolan Södra | Stockholm | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 180.1 | 100 |
| Lunaskolan Bromma | Stockholm | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 175.4 | 140 |
Geografisk spridning
| Kommun | Skolor |
|---|---|
| Sollentuna | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Solna | 2 |
| Norrtälje | 1 |
| Lidingö | 1 |
Alla 8 skolor
| Skola | Kommun | Bolag | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Balderskolan | Norrtälje | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 10 | – | – |
| Häggviks anpassade gymnasium | Sollentuna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | – | – | – |
| Häggviks Gymnasium | Sollentuna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 50 | – | – |
| Lunagymnasiet | Lidingö | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 90 | 76.5 % | – |
| Lunaskolan Bromma | Stockholm | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 140 | 46.2 % | 175.4 |
| Lunaskolan Södra | Stockholm | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 100 | 73.7 % | 180.1 |
| Svedenskolan Bergshamra | Solna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 70 | 51.7 % | – |
| Svedenskolan Bergshamras anpassade gymnasium | Solna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | – | – | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.