BINA HOLDING AB
Koncern med 7 skolor genom 2 bolag i 4 kommuner. 7 grundskola, 4 förskoleklass, 4 fritidshem.
Nyckeltal
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Tellusskolan AB | 5 | 420 | 230.7 | 65.1 % |
| Tellusskolan II AB | 2 | 490 | 233.7 | 70.8 % |
Högst meritvärde i koncernen
| Skola | Kommun | Bolag | Meritvärde | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Tellusskolan Thea Bromma | Stockholm | Tellusskolan II AB | 243.8 | 160 |
| Robinson Vårfru | Enköping | Tellusskolan AB | 230.7 | 180 |
| Tellusskolan Thea Linköping | Linköping | Tellusskolan II AB | 223.5 | 330 |
Geografisk spridning
Alla 7 skolor
| Skola | Kommun | Bolag | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Fanna | Enköping | Tellusskolan AB | 60 | 76.1 % | – |
| Robinson Husberg | Enköping | Tellusskolan AB | 70 | 64 % | – |
| Robinson Svedia | Enköping | Tellusskolan AB | 70 | 91.2 % | – |
| Robinson Valsjön | Österåker | Tellusskolan AB | 40 | 69.5 % | – |
| Robinson Vårfru | Enköping | Tellusskolan AB | 180 | 24.8 % | 230.7 |
| Tellusskolan Thea Bromma | Stockholm | Tellusskolan II AB | 160 | 64.4 % | 243.8 |
| Tellusskolan Thea Linköping | Linköping | Tellusskolan II AB | 330 | 77.2 % | 223.5 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.