Varbergs kommun
Kommun med 41 aktiva skolenheter i Varberg. 34 grundskola, 24 fritidshem, 20 förskoleklass.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Ankarskolan 4-9 | Varberg | 247.2 | 84.9 % | 360 |
| Trönninge skola 4-9 | Varberg | 240.1 | 85.3 % | 510 |
| Påskbergsskolan 4-9 | Varberg | 233 | 81 % | 350 |
| Hagaskolan 4-9 | Varberg | 231.9 | 66.3 % | 260 |
| Lindbergs skola 4-9 | Varberg | 228.1 | 68.9 % | 270 |
| Håstensskolan 8 och 9 | Varberg | 225.1 | 66.4 % | 210 |
| Rolfstorps skola 4-9 | Varberg | 212.5 | 72.9 % | 230 |
| Bosgårdsskolan 4-9 | Varberg | 211 | 71.9 % | 360 |
| Vidhögeskolan 4-9 | Varberg | 203.3 | 82.9 % | 380 |
| Väröbackaskolan 4-9 | Varberg | 202.9 | 65 % | 290 |
Alla 41 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Almers skola 4-9 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Fritidshem | 350 | 79.6 % | 190.9 |
| Ankarskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 360 | 84.9 % | 247.2 |
| Ankarskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 150 | 88.7 % | – |
| Björkedalsskolan | Varberg | Grundskola, Fritidshem | 10 | 55.4 % | – |
| Bläshammar skola F-6 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 300 | 83.8 % | – |
| Bockstensskolan 3-5 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Fritidshem | 130 | 74.1 % | – |
| Bockstensskolan F-2 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 100 | 82 % | – |
| Bosgårdsskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 360 | 71.9 % | 211 |
| Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 77.1 % | – |
| Buaskolan F-6 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 160 | 70.6 % | – |
| Deromeskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 80.6 % | – |
| Enhet flerspråkighet | Varberg | – | – | – | |
| Furubergsskolan F-5 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 300 | 96.3 % | – |
| Göthriks skola F-6 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 160 | 82.3 % | – |
| Hagaskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 260 | 66.3 % | 231.9 |
| Hagaskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 130 | 75.1 % | – |
| Håstens anpassade grundskola enhet 1 och fritidshem | Varberg | Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Håstens anpassade grundskola enhet 2 | Varberg | Grundsärskola | – | – | – |
| Håstensskolan 6 och 7 | Varberg | Grundskola | 220 | 75.2 % | – |
| Håstensskolan 8 och 9 | Varberg | Grundskola | 210 | 66.4 % | 225.1 |
| Kung Karl skola F-6 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 50.5 % | – |
| Lindbergs skola 4-9 | Varberg | Grundskola | 270 | 68.9 % | 228.1 |
| Lindbergs skola F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 77.6 % | – |
| Mariedalsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 220 | 81.7 % | – |
| PS Enhet 1 | Varberg | Gymnasieskola, Gymnasiesärskola | 600 | 85.1 % | – |
| PS Enhet 2 | Varberg | Gymnasieskola | 1350 | 94.4 % | – |
| Påskbergsskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 350 | 81 % | 233 |
| Påskbergsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 93.7 % | – |
| Rolfstorps skola 4-9 | Varberg | Grundskola | 230 | 72.9 % | 212.5 |
| Rolfstorps skola F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 50 | 79.3 % | – |
| SFI Varberg | Varberg | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Sibbarps skola F-6 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 60 | 82.6 % | – |
| Skällinge skola F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 30 | 72 % | – |
| Spannarps skola F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 30 | 91.1 % | – |
| Trönninge skola 4-9 | Varberg | Grundskola | 510 | 85.3 % | 240.1 |
| Trönninge skola F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 200 | 77 % | – |
| Vidhögeskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 380 | 82.9 % | 203.3 |
| Vidhögeskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 82.5 % | – |
| Vuxenutbildningen Varbergs kommun | Varberg | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Väröbackaskolan 4-9 | Varberg | Grundskola | 290 | 65 % | 202.9 |
| Väröbackaskolan F-3 och fritidshem | Varberg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 90 | 72.8 % | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.