Tp Förskolor AB
Enskild huvudman med 28 aktiva skolenheter i 8 kommuner. 28 förskola.
Nyckeltal
Alla 28 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| BÄLLSTALUND | Vallentuna | Förskola | 60 | 33.3 % | – |
| EKORRENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 115 | 30.6 % | – |
| FÖRSKOLAN STRANDBACKEN | Stockholm | Förskola | 15 | 46.7 % | – |
| GRIBBY FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 70 | 40.7 % | – |
| HOLMGÅRDENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 61 | 8.4 % | – |
| HYTTENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 58 | 27 % | – |
| HÄGERNÄS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 29 | 34.9 % | – |
| HÄSTÄNGENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 55 | 19.4 % | – |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 29 | 20 % | – |
| LÄSARGRÄNDS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 66 | 28.2 % | – |
| MARGRETELUNDS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 41 | 27 % | – |
| NORRGÅRDEN | Vallentuna | Förskola | 23 | 23.8 % | – |
| NORRGÅRDENS FÖRSKOLA | Vallentuna | Förskola | 27 | 38.8 % | – |
| NÄSBYGÅRDS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 92 | 48.9 % | – |
| NÄSBYHÖJDENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 57 | 41.8 % | – |
| NÄSBYLUNDENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 71 | 28.2 % | – |
| ODENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 64 | 14.8 % | – |
| PILENS FÖRSKOLA TF FÖRSKOLOR | Sollentuna | Förskola | 25 | 49.1 % | – |
| SJÖKADETTENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 39 | 43.1 % | – |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 37 | 47.2 % | – |
| SKOGSBRYNET AB | Ronneby | Förskola | 108 | 21.4 % | – |
| SKOGSLUNDENS FÖRSKOLA | – | Förskola | 81 | 29.5 % | – |
| SLOTTSBYNS FÖRSKOLA | Sigtuna | Förskola | 40 | 15 % | – |
| SOLLUNDENS FÖRSKOLA | – | Förskola | 71 | 22.6 % | – |
| SVAMPSKOGEN | Vallentuna | Förskola | 30 | 15.3 % | – |
| TELLUS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 75 | 35.9 % | – |
| TP FÖRSKOLOR AB - VALLBYHAGE FÖRSKOLA | Norrtälje | Förskola | 24 | 31.9 % | – |
| ÄNGSHOLMENS FÖRSKOLA | Täby | Förskola | 22 | 48.5 % | – |
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Täby | 17 | 981 |
| Vallentuna | 4 | 140 |
| Okänd kommun | 2 | 152 |
| Stockholm | 1 | 15 |
| Sollentuna | 1 | 25 |
| Ronneby | 1 | 108 |
| Sigtuna | 1 | 40 |
| Norrtälje | 1 | 24 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.