Sundsvalls kommun
Kommun med 52 aktiva skolenheter i Sundsvall. 29 grundskola, 28 fritidshem, 24 förskoleklass.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Sundsvalls Montessoriskola | Sundsvall | 246.7 | 80.6 % | 220 |
| Hagaskolan | Sundsvall | 215.9 | 82.2 % | 460 |
| Stöde skola | Sundsvall | 214.2 | 82.9 % | 230 |
| Matfors skola | Sundsvall | 210.6 | 75.8 % | 550 |
| Vibackeskolan | Sundsvall | 209 | 74.3 % | 670 |
| Bergsåkers skola | Sundsvall | 204.2 | 77.6 % | 800 |
| Lidens skola | Sundsvall | 189.5 | 50.6 % | 130 |
| Höglundaskolan | Sundsvall | 185.6 | 79.9 % | 510 |
| Nivrenaskolan | Sundsvall | 185.4 | 88.6 % | 350 |
Alla 52 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergsåkers skola | Sundsvall | Grundskola, Fritidshem | 800 | 77.6 % | 204.2 |
| Bosvedjeskolan | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 230 | 96.2 % | – |
| Bredsands skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 110 | 74.6 % | – |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Sundsvall | – | – | – | |
| Essviks skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 81.7 % | – |
| Granbergsskolan västra | Sundsvall | Fritidshem, Grundskola | – | – | – |
| Granbergsskolan östra | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250 | 91.4 % | – |
| Gångvikens skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 68.8 % | – |
| Hagaskolan | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 460 | 82.2 % | 215.9 |
| Hellbergsskolan | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 79 % | – |
| Hellbergsskolan 2 | Sundsvall | Grundsärskola | – | – | – |
| Höglundaskolan | Sundsvall | Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola | 510 | 79.9 % | 185.6 |
| Högoms skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 85.7 % | – |
| Komvux grundläggande egen | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux grundläggande extern | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasial yrke egen 1 | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasial yrke egen 2 | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasial yrke extern 1 | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasial yrke extern 2 | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasiala kurser egen | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux gymnasiala kurser extern | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux sfi egen | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux sfi extern | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux som anpassad utbildning | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux stödjande kurser | Sundsvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Kyrkmons skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250 | 83.4 % | – |
| Lidens skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 130 | 50.6 % | 189.5 |
| Ljustadalens skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 210 | 87.1 % | – |
| Lucksta skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 74.1 % | – |
| Matfors skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 550 | 75.8 % | 210.6 |
| Nivrenaskolan | Sundsvall | Grundskola | 350 | 88.6 % | 185.4 |
| Norrbackaskolan | Sundsvall | Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Skönsmons skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 270 | 80.8 % | – |
| Solede skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 100 | 93 % | – |
| St Olofsskolan | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 420 | 78.4 % | – |
| Stige skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 90 | 84.3 % | – |
| Stöde skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 230 | 82.9 % | 214.2 |
| Sundsvalls gymn. Hedbergska 1 | Sundsvall | Gymnasieskola | 380 | 99.5 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Hedbergska 2 | Sundsvall | Gymnasieskola | 380 | 100 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Hedbergska 4 | Sundsvall | Gymnasieskola | 310 | 63.3 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 1 | Sundsvall | Gymnasieskola | 270 | 86 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 2 | Sundsvall | Gymnasieskola | 270 | 88.5 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 4 | Sundsvall | Gymnasieskola | 170 | – | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 5 | Sundsvall | Gymnasieskola | 220 | 66.7 % | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 6 | Sundsvall | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Sundsvalls Montessoriskola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 220 | 80.6 % | 246.7 |
| Södermalms skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Uslands skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250 | 92.1 % | – |
| Vallens skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 150 | 83.8 % | – |
| Vibackeskolan | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 670 | 74.3 % | 209 |
| Åkersviks skola | Sundsvall | Grundskola | – | – | – |
| Österro skola | Sundsvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.