Stockholms kommun
Kommun med 198 aktiva skolenheter i Stockholm. 142 grundskola, 133 förskoleklass, 133 fritidshem.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 299.1 | 89.6 % | 1110 |
| Gärdesskolan | Stockholm | 291.9 | 76.8 % | 490 |
| Äppelviksskolan | Stockholm | 289.2 | 84.9 % | 520 |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Stockholm | 288.8 | 86.1 % | 100 |
| Kungsholmens grundskola | Stockholm | 284.8 | 84.4 % | 940 |
| Enskede skola | Stockholm | 282.8 | 88.8 % | 850 |
| Höglandsskolan | Stockholm | 282.2 | 88.2 % | 430 |
| Engelbrektsskolan | Stockholm | 276.6 | 79.7 % | 910 |
| Skarpnäcks skola | Stockholm | 275.6 | 78.9 % | 830 |
| Observatorielundens skola | Stockholm | 274 | 87.3 % | 440 |
Alla 198 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahamsbergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 650 | 79.4 % | 264.4 |
| Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | Grundskola | 1110 | 89.6 % | 299.1 |
| Adolfsbergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 360 | 87.9 % | – |
| Akalla grundskola F-9 | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 470 | 73.8 % | 222.2 |
| Alviksskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 820 | 76.2 % | 221.3 |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | Stockholm | Gymnasieskola | 2210 | 96.3 % | – |
| Askebyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 250 | 74.9 % | – |
| Aspuddens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 760 | 74 % | 215.9 |
| Backluraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 390 | 88.7 % | – |
| Bagarmossens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 810 | 85.4 % | 238.2 |
| Bandhagens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 410 | 94 % | – |
| Beckombergaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 470 | 87.8 % | – |
| Bernadottegymnasiet 77176811 | Stockholm | Gymnasieskola | 440 | 84.3 % | – |
| Betty Petterssons gymnasium | Stockholm | Gymnasieskola | 330 | 98.6 % | – |
| Björkhagens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 750 | 80.7 % | 253.7 |
| Björnbodaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 200 | 70.5 % | – |
| Björngårdsskolan | Stockholm | Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 400 | 83.1 % | – |
| Blackebergs gymnasium 85152591 | Stockholm | Gymnasieskola | 1240 | 92.6 % | – |
| Blackebergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 370 | 75.9 % | – |
| Blommensbergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Bobergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 740 | 93.8 % | 264.4 |
| Bredängsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 380 | 82.3 % | 225.1 |
| Bromma gymnasium 54117171 | Stockholm | Gymnasieskola | 1380 | 96.3 % | – |
| Bromma kyrkskola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 60 | 93.8 % | – |
| Bromstensskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 420 | 88.6 % | – |
| Brotorpsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 300 | 90 % | – |
| Bäckahagens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 640 | 77.2 % | 191.2 |
| Central Insamlingsenhet Enskild verksamhet | Stockholm | – | – | – | |
| Cuben Utbildning | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Cuben Utbildning Alvik | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Cuben Utbildning Högdalen | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Eiraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 450 | 85.5 % | – |
| Ekens skola | Stockholm | Grundskola | 450 | 76.2 % | 268.6 |
| Elinsborgsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 270 | 65.1 % | – |
| Enbacksskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 390 | 68.9 % | 233.4 |
| Engelbrektsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 910 | 79.7 % | 276.6 |
| Enskede skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 850 | 88.8 % | 282.8 |
| Enskedefältets skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 460 | 83.6 % | – |
| Eriksdalsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 860 | 82.7 % | 234.5 |
| ESS-gymnasiet 30022894 | Stockholm | Gymnasieskola | 90 | – | – |
| ESS-gymnasiet 84286715 | Stockholm | Gymnasieskola | 200 | 79.3 % | – |
| ESS-gymnasiet 98847548 | Stockholm | Gymnasieskola | 60 | – | – |
| Essingeskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 91 % | – |
| Fagersjöskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 140 | 90.5 % | – |
| Farsta grundskola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 880 | 80.5 % | 247.8 |
| Fruängens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 510 | 89.5 % | 206.3 |
| Globala gymnasiet 76054399 | Stockholm | Gymnasieskola | 610 | 94.6 % | – |
| Grimstaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 490 | 70.4 % | 187.2 |
| Gubbängsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 670 | 88.9 % | 234.4 |
| Gullingeskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 220 | 66.7 % | – |
| Gustav Vasa skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 330 | 93.3 % | – |
| Gärdesskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 490 | 76.8 % | 291.9 |
| Hagsätraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 580 | 85.6 % | 192.2 |
| Hammarbyskolan Norra | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 310 | 84 % | – |
| Hammarbyskolan Södra | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 760 | 71.5 % | 223.1 |
| Hedvig Eleonora skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 270 | 88.5 % | – |
| Herrängens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 510 | 86.2 % | – |
| Hjorthagens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 110 | 82.8 % | – |
| Hjulsta grundskola F-9 | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 340 | 66.4 % | 202.5 |
| Husbygårdsskolan F-9 | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 450 | 70.6 % | 202.1 |
| Hägerstenshamnens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 440 | 81.5 % | – |
| Hägerstensåsens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 440 | 77.5 % | – |
| Hässelby Villastads skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 890 | 66.2 % | 255.5 |
| Hässelbygårdsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 340 | 74.5 % | 199 |
| Hästhagsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 450 | 63.3 % | 249.4 |
| Högalidsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 820 | 77.9 % | 256.9 |
| Höglandsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 430 | 88.2 % | 282.2 |
| Hökarängsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 440 | 87.8 % | 205 |
| International School of the Stockholm Region | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass | 380 | – | – |
| International School of the Stockholm Region 25525759 | Stockholm | Gymnasieskola | 240 | 60 % | – |
| Johan Skytteskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 1090 | 74.5 % | 270.9 |
| Johannes skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 460 | 76.4 % | – |
| Karlbergs skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 94.6 % | – |
| Katarina Norra skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 640 | 75.3 % | 262.8 |
| Katarina Södra skola | Stockholm | Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Grundskola, Förskoleklass | 470 | 86.6 % | – |
| Kista grundskola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 620 | 84.9 % | 206.1 |
| Klastorpsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 160 | 86 % | – |
| Knutbyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 290 | 64.8 % | – |
| Komvux Kista | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Liljeholmen | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Rinkeby | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Rinkeby 2 | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Rosenlund, A | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Rosenlund, B | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Skärholmen | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Komvux Södermalm | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Konradsbergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 340 | 80.5 % | 236.6 |
| Kristinebergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 540 | 78.9 % | – |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | Stockholm | Gymnasieskola | 50 | – | – |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Stockholm | Grundskola | 100 | 86.1 % | 288.8 |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | Stockholm | Gymnasieskola | 1360 | 93.3 % | – |
| Kungsholmens grundskola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 940 | 84.4 % | 284.8 |
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | Stockholm | Gymnasieskola | 1040 | 87.2 % | – |
| Kvarnbackaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 260 | 76.3 % | – |
| Kvarnbyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 250 | 67.6 % | – |
| Kämpetorpsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 840 | 72.5 % | 231.1 |
| Kärrtorps gymnasium 37839488 | Stockholm | Gymnasieskola | 320 | 79.6 % | – |
| Liljeholmens gymnasium 59409052 | Stockholm | Gymnasieskola | 130 | – | – |
| Lilla Adolf Fredriks skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 300 | 91.1 % | – |
| Lillholmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 630 | 74.8 % | 186.1 |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola, Gy | Stockholm | Gymnasieskola | – | – | – |
| Lindeskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 210 | 94.8 % | – |
| Loviselundsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 270 | 56.2 % | – |
| Lugnets skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 620 | 75.3 % | – |
| Långbrodalsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 520 | 77.1 % | – |
| Magelungsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 290 | 78.6 % | – |
| Maltesholmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 340 | 80.2 % | – |
| Mariaskolan | Stockholm | Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola | 730 | 89.8 % | 261 |
| Mariehällsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 450 | 83.5 % | – |
| Matteusskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 590 | 87.6 % | 272.6 |
| Midsommarkransens gy 17675502 | Stockholm | Gymnasieskola | 710 | 88.3 % | – |
| Midsommarkransens gymnasium, gysär | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Midsommarkransens Gymnasium, Uppdragsutb. | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Midsommarkransens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 740 | 82.6 % | – |
| Mälarhöjdens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 1140 | 85.7 % | 272.1 |
| Nockebyhovsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 92 % | – |
| Norra Real 82964090 | Stockholm | Gymnasieskola | 1020 | 98.4 % | – |
| Norra Ängby skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 610 | 86.5 % | – |
| Nya Elementar | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 1000 | 85.1 % | 269.1 |
| Nybohovsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 210 | 74.7 % | – |
| Nälstaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 580 | 84.3 % | – |
| Observatorielundens skola | Stockholm | Grundskola, Fritidshem | 440 | 87.3 % | 274 |
| Olaus Petriskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 71.5 % | – |
| Olovslundsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 380 | 79.6 % | – |
| Ormkärrsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 160 | 80.4 % | – |
| Oxhagsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 280 | 86.5 % | – |
| P A Fogelströms gymnasium 24650116 | Stockholm | Gymnasieskola | 670 | 90.3 % | – |
| Polhems anpassade gymnasieskola | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Stockholm | Gymnasieskola | – | – | – |
| RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 | Stockholm | Gymnasieskola | 60 | 94.4 % | – |
| Rinkebyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 210 | 87.5 % | 202.7 |
| Rågsveds grundskola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 230 | 86.4 % | – |
| Rålambshovsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 530 | 79.4 % | 268 |
| Rödabergsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 700 | 74.9 % | 272.9 |
| S:t Eriks gymnasium 1 | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | Stockholm | Gymnasieskola | 1290 | 91.5 % | – |
| Sandåkraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 440 | 80.4 % | – |
| Sjöstadsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 810 | 73.6 % | 252.4 |
| Sjöviksskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 720 | 75.8 % | 256.4 |
| Sjöängsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 750 | 68.3 % | 233.6 |
| Skanskvarnsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 480 | 83.4 % | – |
| Skarpatorpsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 460 | 91.4 % | 237.2 |
| Skarpnäcks skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 830 | 78.9 % | 275.6 |
| Skolslussen 65458415 | Stockholm | Gymnasieskola | – | – | – |
| Sköndalsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 420 | 77 % | – |
| Skönstaholmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 280 | 88 % | – |
| Slättgårdsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 480 | 75.8 % | 227.6 |
| Smedshagsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 320 | 56.3 % | 235.2 |
| Smedslättsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 350 | 92 % | – |
| Snösätraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 200 | 62.9 % | – |
| Sofia skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 850 | 86.6 % | 269.8 |
| Solbergaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 230 | 72.4 % | – |
| Solhemsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 410 | 85.7 % | – |
| Solhemsängens skola | Stockholm | Grundsärskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 210 | 85.5 % | – |
| Sommarskola Stockholm stad | Stockholm | Gymnasieskola | – | – | – |
| Språkcentrum | Stockholm | – | – | – | |
| Spånga grundskola | Stockholm | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 490 | 88.3 % | 270.3 |
| Spånga Gymnasium 52333875 | Stockholm | Gymnasieskola | 270 | 94.9 % | – |
| Spånga Gymnasium 91792285, sär | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Sthlm hotell & restaurangsk 30677562 | Stockholm | Gymnasieskola | 430 | 89.8 % | – |
| Sthlm hotell & restaurangsk 64892744, sär | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Sthlm hotell & restaurangsk, komvux | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Sthlm Transp&Fordon Lindvreten | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet 85054102 | Stockholm | Gymnasieskola | 200 | 65.1 % | – |
| Sthlms intensivsv f akadem | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSIS | Stockholm | Gymnasieskola | 370 | 89.9 % | – |
| Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, gysär | Stockholm | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Storkyrkoskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 130 | 85.5 % | – |
| Sturebyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 1050 | 83.5 % | 255.1 |
| Sundbyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 740 | 76.6 % | 230.6 |
| Sätraskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 680 | 69.2 % | 240.3 |
| Söderholmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Öppen fritidsverksamhet | 300 | 62.2 % | – |
| Södermalmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 750 | 89.2 % | 265.6 |
| Södra Latins gymnasium 89370947 | Stockholm | Gymnasieskola | 1090 | 90.5 % | – |
| Södra Ängby skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 740 | 87.1 % | 260.8 |
| Sörgårdsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 160 | 74 % | – |
| Tallkrogens skola | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 400 | 71.4 % | – |
| Tellusborgsskolan | Stockholm | Grundskola, Grundsärskola | 730 | 79.6 % | 251.9 |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | Stockholm | Gymnasieskola | 1420 | 94.9 % | – |
| Trollbodaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 570 | 77.4 % | 208.2 |
| Tullgårdsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 300 | 82.4 % | – |
| Ulvsundaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 50 | 36.6 % | – |
| Vasa Real | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 820 | 83.9 % | 264.4 |
| Vinsta grundskola västra | Stockholm | Grundskola | 510 | 81 % | 248.3 |
| Vinsta grundskola östra | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 300 | 81.4 % | – |
| Vuxenutbildningscentrum Stockholm | Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Vällingbyskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | 740 | 73.6 % | 221.7 |
| Västertorpsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 400 | 64.4 % | – |
| Ålstensskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 400 | 91.9 % | – |
| Årstadalsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 310 | 83.9 % | – |
| Årstaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 850 | 85.9 % | 257.1 |
| Åsö grundskola | Stockholm | Grundskola | 330 | 95.6 % | 237 |
| Äppelviksskolan | Stockholm | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 520 | 84.9 % | 289.2 |
| Örbyskolan | Stockholm | Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Grundskola | 570 | 89.1 % | 241.4 |
| Östbergaskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 70.1 % | – |
| Östermalmsskolan | Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 440 | 81.4 % | – |
| Östra Reals gymnasium 99755443 | Stockholm | Gymnasieskola | 1210 | 91.1 % | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.