Lerums kommun
Kommun med 44 aktiva skolenheter i Lerum. 32 grundskola, 21 fritidshem, 14 förskoleklass.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Rydsbergsskolan Norr | Lerum | 245.8 | 81.2 % | 230 |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerum | 245.4 | 63.5 % | 220 |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerum | 237.9 | 77.3 % | 110 |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerum | 233.5 | 71.9 % | 240 |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerum | 233.4 | 89.4 % | 260 |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerum | 232.4 | 76.9 % | 260 |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerum | 222.3 | 75.1 % | 310 |
| Stenkulan 4-9 | Lerum | 222.3 | 88.5 % | 290 |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerum | 221.5 | 89 % | 240 |
| Lekstorpsskolan B | Lerum | 207.2 | 71.5 % | 280 |
Alla 44 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerum | Grundskola | 240 | 89 % | 221.5 |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerum | Grundskola | 260 | 89.4 % | 233.4 |
| Almekärrsskolan skolenhet 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 220 | 81.8 % | – |
| Almekärrsskolan skolenhet 2 | Lerum | Grundskola, Fritidshem | 150 | 79.2 % | – |
| Anpassad grundskola Central | Lerum | Grundsärskola | – | – | – |
| Anpassad grundskola Knappekulla | Lerum | Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Anpassad grundskola Rydsberg | Lerum | Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Anpassad vuxenutbildning | Lerum | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Aspenässkolan 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 130 | 93.9 % | – |
| Aspenässkolan 2 | Lerum | Grundskola, Fritidshem | 190 | 67.3 % | – |
| Berghultskolan 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 85.3 % | – |
| Berghultskolan 2 | Lerum | Grundskola | 220 | 75.7 % | – |
| Centralskolan | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 72.8 % | – |
| Hulanskolan 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 110 | 92 % | – |
| Hulanskolan 2 | Lerum | Grundskola | 140 | 80 % | – |
| Hästhagenskolan 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 68 % | – |
| Hästhagenskolan 2 | Lerum | Grundskola, Fritidshem | 130 | 82.1 % | – |
| Knappekullaskolan skolenhet 1 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 240 | 80.9 % | – |
| Knappekullaskolan skolenhet 2 | Lerum | Grundskola, Fritidshem | 160 | 77.5 % | – |
| Lekstorpsskolan A | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 110 | 73.4 % | – |
| Lekstorpsskolan B | Lerum | Grundskola | 280 | 71.5 % | 207.2 |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 1 | Lerum | Gymnasieskola | 270 | 81.2 % | – |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 2 | Lerum | Gymnasieskola | 340 | 90.5 % | – |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 3 | Lerum | Gymnasieskola | 150 | – | – |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 4 | Lerum | Gymnasieskola, Gymnasiesärskola | 80 | 95 % | – |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 5 | Lerum | Gymnasieskola | 560 | 89.8 % | – |
| Lindénska skolan | Lerum | Grundskola, Fritidshem | 30 | 55.6 % | – |
| Ljungviksskolan skolenhet A | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 70 % | – |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerum | Grundskola | 260 | 84.8 % | 202.6 |
| Modersmålsundervisning i Lerum | Lerum | – | – | – | |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerum | Grundskola | 230 | 81.2 % | 245.8 |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerum | Grundskola | 220 | 63.5 % | 245.4 |
| Röselidsskolan skolenhet A | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 72.9 % | – |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerum | Grundskola | 310 | 75.1 % | 222.3 |
| SFI-skolan | Lerum | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Stenkulan 4-9 | Lerum | Grundskola | 290 | 88.5 % | 222.3 |
| Stenkulan F-3 | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 78 % | – |
| Tolleredskolan | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 62.6 % | – |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerum | Grundskola | 260 | 76.9 % | 232.4 |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerum | Grundskola | 240 | 71.9 % | 233.5 |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerum | Grundskola | 110 | 77.3 % | 237.9 |
| Uddaredsskolan | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 87.7 % | – |
| Vuxenutbildningen | Lerum | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Östad skola | Lerum | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 130 | 82.9 % | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.