Kristianstads kommun
Kommun med 81 aktiva skolenheter i Kristianstad. 51 grundskola, 38 fritidshem, 33 förskoleklass.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Slättängsskolan H2 | Kristianstad | 263.2 | 74.5 % | 90 |
| Nosabyskolan H | Kristianstad | 239.5 | 74.9 % | 250 |
| Öllsjöskolan MH | Kristianstad | 239.1 | 75.4 % | 320 |
| Rönnowskolan H2 | Kristianstad | 231.8 | 90.1 % | 320 |
| Önnestads skola H | Kristianstad | 229.7 | 82 % | 140 |
| Tollarps skola H | Kristianstad | 223.5 | 72.2 % | 140 |
| Slättängsskolan H1 | Kristianstad | 215.5 | 74.6 % | 250 |
| Degebergaskolan MH | Kristianstad | 215.2 | 64.8 % | 260 |
| Fjälkinge skola H | Kristianstad | 209.9 | 56.3 % | 260 |
| Rönnowskolan H1 | Kristianstad | 203.4 | 85.5 % | 80 |
Alla 81 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Insamlingsenhet | Kristianstad | – | – | – | |
| Central Insamlingsenhet Enskild verksamhet | Kristianstad | – | – | – | |
| Centralskolan LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 60.5 % | – |
| Christian 4s Gymnasium 11 | Kristianstad | Gymnasieskola | 210 | 79.4 % | – |
| Christian 4s Gymnasium 13 | Kristianstad | Gymnasieskola | 70 | – | – |
| Degebergaskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 97.1 % | – |
| Degebergaskolan MH | Kristianstad | Grundskola | 260 | 64.8 % | 215.2 |
| Everöds skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 83.8 % | – |
| Fjälkestads skola M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | 60 | 82 % | – |
| Fjälkinge skola H | Kristianstad | Grundskola | 260 | 56.3 % | 209.9 |
| Fjälkinge skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 100 | 71.2 % | – |
| Fjälkinge skola M | Kristianstad | Grundskola | 100 | 68.6 % | – |
| Floraskolan A | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Fröknegårdskolan H | Kristianstad | Grundskola | 190 | 55.4 % | 182.9 |
| Fröknegårdskolan M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | – | – | – |
| Färlövs skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 170 | 77.8 % | – |
| Hammars skola A | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Hammars skola A2 | Kristianstad | Förskoleklass, Grundsärskola | – | – | – |
| Hammars skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 190 | 88.3 % | – |
| Helgedalskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 76.2 % | – |
| Helgedalskolan M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | 150 | 85.1 % | – |
| Kiaby skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 59.4 % | – |
| Kulltorpskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Kulltorpskolan M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | – | – | – |
| Köpinge skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 83.7 % | – |
| Linderöds skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 20 | 60.5 % | – |
| Lingenässkolan A | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Lingenässkolan F | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Lingenässkolan L | Kristianstad | Grundskola | 250 | 67.1 % | – |
| Lingenässkolan M | Kristianstad | Grundskola | 160 | 72.6 % | – |
| Milnerskolan MH | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | 280 | 81.1 % | – |
| Norretullskolan A | Kristianstad | Grundsärskola | – | – | – |
| Norretullskolan H | Kristianstad | Grundskola | 200 | – | 198.2 |
| Nosabyskolan H | Kristianstad | Grundskola | 250 | 74.9 % | 239.5 |
| Nosabyskolan MH | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | 180 | 70 % | – |
| Nygårdskolan A | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Parkskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Parkskolan M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | – | – | – |
| Rinkaby skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 89.5 % | – |
| Ro integrerade elever anpassad grundskola | Kristianstad | – | – | – | |
| Rönnowskolan H1 | Kristianstad | Grundskola | 80 | 85.5 % | 203.4 |
| Rönnowskolan H2 | Kristianstad | Grundskola | 320 | 90.1 % | 231.8 |
| SFI Kristianstad | Kristianstad | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Slättängsskolan H1 | Kristianstad | Grundskola | 250 | 74.6 % | 215.5 |
| Slättängsskolan H2 | Kristianstad | Grundskola | 90 | 74.5 % | 263.2 |
| Slättängsskolan LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 83.8 % | – |
| Spängerskolan LMH | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Sånnaskolan F | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem | – | – | – |
| Sånnaskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass | 200 | 88.5 % | – |
| Sånnaskolan M | Kristianstad | Grundskola | 230 | 91.1 % | – |
| Söderportgymnasiet 31 | Kristianstad | Gymnasieskola | 470 | 80 % | – |
| Söderportgymnasiet 32 | Kristianstad | Gymnasieskola | 380 | 80.4 % | – |
| Söderportgymnasiet 33 | Kristianstad | Gymnasieskola | 260 | 72.5 % | – |
| Söderportgymnasiet A | Kristianstad | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Tollarps skola H | Kristianstad | Grundskola | 140 | 72.2 % | 223.5 |
| Tollarps skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass | 130 | 87.7 % | – |
| Tollarps skola M | Kristianstad | Grundskola, Fritidshem | 160 | 83.3 % | – |
| Viby skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 110 | 80.4 % | – |
| Villaskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 94.4 % | – |
| Villaskolan M | Kristianstad | Grundskola | 100 | 93.5 % | – |
| Vittskövle skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 30 | 79.8 % | – |
| Vuxenutbildningen 71 | Kristianstad | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Vuxenutbildningen 72 | Kristianstad | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Väglednings- och lärcentrum 1 | Kristianstad | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Väglednings- och lärcentrum 2 | Kristianstad | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Väskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 160 | 92.1 % | – |
| Väskolan MH | Kristianstad | Grundskola | – | – | – |
| Wendesgymnasiet 51 | Kristianstad | Gymnasieskola | 190 | 100 % | – |
| Wendesgymnasiet 52 | Kristianstad | Gymnasieskola | 240 | 84.9 % | – |
| Wendesgymnasiet A | Kristianstad | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Yngsjö skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 60 | 80.6 % | – |
| Ängsskolan A | Kristianstad | Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Öllsjöskolan L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 150 | 84.1 % | – |
| Öllsjöskolan MH | Kristianstad | Grundskola | 320 | 75.4 % | 239.1 |
| Önnestads skola H | Kristianstad | Grundskola | 140 | 82 % | 229.7 |
| Önnestads skola LM | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 190 | 91.7 % | – |
| Österslövs skola L | Kristianstad | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 85.3 % | – |
| Österänggymnasiet 61 | Kristianstad | Gymnasieskola | 330 | 98.4 % | – |
| Österänggymnasiet 62 | Kristianstad | Gymnasieskola | 200 | – | – |
| Österänggymnasiet 63 | Kristianstad | Gymnasieskola | 180 | 90 % | – |
| Österänggymnasiet 64 | Kristianstad | Gymnasieskola | 230 | 96.6 % | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.