Hudiksvalls kommun
Kommun med 30 aktiva skolenheter i Hudiksvall. 20 grundskola, 16 förskoleklass, 16 fritidshem.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Östra skolan | Hudiksvall | 226 | 69.1 % | 390 |
| Läroverket | Hudiksvall | 212.2 | 82.2 % | 490 |
| Iggesunds skola | Hudiksvall | 196.8 | 65.9 % | 340 |
Alla 30 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Björkbergs skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 190 | 66.9 % | – |
| Bromangymnasiet 1 | Hudiksvall | Gymnasieskola | 270 | 81 % | – |
| Bromangymnasiet 2 | Hudiksvall | Gymnasieskola | 250 | 51.1 % | – |
| Bromangymnasiet 3 - Anpassad gymnasieskola | Hudiksvall | Gymnasieskola, Gymnasiesärskola | 100 | – | – |
| Bromangymnasiet 4 | Hudiksvall | Gymnasieskola | 180 | 92.7 % | – |
| Bromangymnasiet 5 | Hudiksvall | Gymnasieskola | 370 | 85.8 % | – |
| Bromangymnasiet 6 | Hudiksvall | Gymnasieskola | 290 | 91.4 % | – |
| Centrum för utv. o lärande SFI | Hudiksvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Centrum för utv. och lärande, Komvux | Hudiksvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Ede skola 7-9 | Hudiksvall | Grundskola | – | – | – |
| Ede skola F-6 | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 450 | 49.1 % | – |
| Edsta skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | 82.2 % | – |
| Enångers skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 72.5 % | – |
| Friggesundsskolan | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 60 | 65.8 % | – |
| Hudiksvalls anpassade grundskola | Hudiksvall | Grundsärskola | – | – | – |
| Hudiksvalls resursskola | Hudiksvall | Grundskola | 10 | 52.8 % | – |
| Håsta skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 190 | 77.6 % | – |
| Idenors skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 160 | 81.1 % | – |
| Iggesunds skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 340 | 65.9 % | 196.8 |
| Komvux som anpassad utbildning | Hudiksvall | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Lunds skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 180 | 82.9 % | – |
| Läroverket | Hudiksvall | Grundskola | 490 | 82.2 % | 212.2 |
| Malsta skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 50 | 63.5 % | – |
| Njutångers skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 70 | 68.8 % | – |
| Näsvikens skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 120 | 75.6 % | – |
| Sandvalla skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250 | 80.8 % | – |
| Skolbyn | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 190 | 71.3 % | – |
| Svågadalens skola | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 20 | 38.2 % | – |
| Västra skolan | Hudiksvall | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 230 | 87.3 % | – |
| Östra skolan | Hudiksvall | Grundskola | 390 | 69.1 % | 226 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.