Borlänge kommun
Kommun med 29 aktiva skolenheter i Borlänge. 17 grundskola, 14 förskoleklass, 14 fritidshem.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Ornäs skola | Borlänge | 217.2 | 64.3 % | 400 |
| Forssaklackskolan | Borlänge | 215.6 | 62.1 % | 460 |
| Domnarvets skola | Borlänge | 213 | 64.2 % | 580 |
| Gylle skola 7-9 | Borlänge | 202.1 | 59.9 % | 400 |
| Maserskolan | Borlänge | 201.1 | 70.4 % | 300 |
Alla 29 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice Lundsgymnasiet | Borlänge | Gymnasieskola | 600 | 84.1 % | – |
| Amsbergs skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 30 | 66.5 % | – |
| CSU | Borlänge | – | – | – | |
| Domnarvets skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 580 | 64.2 % | 213 |
| Elevhälsan | Borlänge | – | – | – | |
| Forssaklackskolan | Borlänge | Grundskola | 460 | 62.1 % | 215.6 |
| Forssaängskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 290 | 67.2 % | – |
| Gylle skola 7-9 | Borlänge | Grundskola | 400 | 59.9 % | 202.1 |
| Gylle skola F-6 | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 440 | 73.3 % | – |
| Halvarsgårdars skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass | 60 | 69.5 % | – |
| Hushagsgymnasiet | Borlänge | Gymnasieskola | 560 | 87.3 % | – |
| Introduktionsprogrammen | Borlänge | Gymnasieskola | 210 | – | – |
| Jakobsgårdsskolan | Borlänge | Fritidshem, Grundsärskola | – | – | – |
| Kvarnsvedens skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 430 | 79.3 % | – |
| Kyrkskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 53 % | – |
| Ljungbergsgymnasiet | Borlänge | Gymnasiesärskola | – | – | – |
| Maserskolan | Borlänge | Grundskola | 300 | 70.4 % | 201.1 |
| Nygårdskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250 | 51.5 % | – |
| Ornäs skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 400 | 64.3 % | 217.2 |
| Paradisskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 290 | 51.4 % | – |
| Skräddarbacksskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 430 | 70.5 % | – |
| Soltorgsgymnasiet | Borlänge | Gymnasieskola | 500 | 94.1 % | – |
| Språk- och kompetenscentrum | Borlänge | – | – | – | |
| Tjärnaskolan | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 260 | 50.6 % | – |
| Torsångs skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 90 | 58.6 % | – |
| Tunets skola | Borlänge | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 140 | 76.6 % | – |
| Vuxenutbildningen | Borlänge | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Vuxenutbildningen, anpassad | Borlänge | Vuxenutbildning | – | – | – |
| Vuxenutbildningen, SFI | Borlänge | Vuxenutbildning | – | – | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.