Datakällor
Skolkoll aggregerar data från 15 öppna datakällor. All data hämtas automatiskt och uppdateras regelbundet.
Senaste synkdatum hämtas live från systemet. Statusfärgerna visar om datakällan aktivt används (grön), är planerad (gul) eller inte ännu hämtas (grå).
| Datakälla | Status | Antal datapunkter | Beskrivning | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|
| Skolverket API | Används | ~46 000 skolenheter | Skolenheter, huvudmän, kontaktuppgifter, rektorer, skolformer | Dagligen |
| Skolverket Statistik | Används | 5 nyckeltal/skola | Elevantal, meritvärden, lärarbehörighet, gymnasieexamen | Dagligen |
| Skolverket PxWeb | Används | 290 kommuner | Detaljerad statistik: förskola, grundskola, gymnasium per kommun | Månadsvis |
| Kolada | Används | 133 kommun-KPI:er | Kostnader, resultat, behörighet — grundskola, förskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, kulturskola, ekonomi och demografi | Månadsvis |
| SCB DeSO | Används | ~5 900 DeSO-områden | Demografisk statistik per DeSO-område: inkomst, utbildning, bakgrund | Årligen |
| Bolagsverket | Används | ~3 000 huvudmän | Företagsdata för fristående huvudmän: juridisk form, SNI-koder, registrering | Dagligen |
| Valmyndigheten | Används | 290 kommuner | Valresultat per kommun — politisk styrning och skolpolitik | Per val |
| Skolinspektionen | Används | Viten + tillsyn | Förelägganden, viten och tillsynsresultat | Manuellt |
| Skolenkäten | Används | Per skola | Elevenkäter: trivsel, trygghet, studiero per skola | Manuellt |
| SALSA | Används | ~1 500 skolor | Meritvärde vs förväntade resultat baserat på elevsammansättning | Årligen |
| JobTech API | Används | Yrkesprognos | Arbetsmarknadskoppling för yrkesutbildningar | Live |
| OpenStreetMap | Används | Geokodning | Geokodning och kartvisning av skolors positioner | Live |
| Koncern-mappning | Används | ~40 koncerner | Ägarstruktur: vilka huvudmän tillhör vilken koncern | Manuellt |
| Förskolestatistik | Används | 290 kommuner | Barngrupper, personal, inskrivningsgrad per kommun och enhet | Manuellt |
| ResRobot / Trafikverket | Används | Restidsberäkning | Restider med kollektivtrafik till skolor via ResRobot v2.1 | Live |
Kolada-KPI:er i detalj
Samtliga 133 KPI:er som hämtas från Kolada, grupperade efter kategori. Klicka "Verifiera" för att kontrollera värdet direkt hos Kolada.
| KPI-ID | Beskrivning | Enhet | Verifiera |
|---|---|---|---|
| Grundskola — kostnader (8 st) | |||
N15006 | Kostnad grundskola åk 1-9, hemkommun, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15008 | Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15009 | Kostnad lokaler, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15010 | Övriga kostnader, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15011 | Kostnad undervisning, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15012 | Kostnad lärverktyg, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15013 | Kostnad måltider, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15014 | Kostnad elevhälsa, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
| Grundskola — struktur (3 st) | |||
N15830 | Andel elever i kommunal grundskola F-9 (%) | % | Verifiera ↗ |
N15831 | Andel elever i fristående/annan kommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N15829 | Antal elever grundskola åk 1-9, hemkommun | antal | Verifiera ↗ |
| Grundskola — lärare (4 st) | |||
N15033 | Elever/lärare (heltidstjänst) grundskola åk 1-9 | antal | Verifiera ↗ |
N15813 | Lärare med legitimation och behörighet, grundskola (%) | % | Verifiera ↗ |
N15814 | Behöriga lärare kommunala skolor (%) | % | Verifiera ↗ |
N15815 | Behöriga lärare fristående skolor (%) | % | Verifiera ↗ |
| Grundskola — resultat (6 st) | |||
N15504 | Meritvärde åk 9, lägeskommun, genomsnitt | poäng | Verifiera ↗ |
N15505 | Meritvärde kommunala skolor, genomsnitt | poäng | Verifiera ↗ |
N15506 | Meritvärde fristående skolor, genomsnitt | poäng | Verifiera ↗ |
N15418 | Andel åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%) | % | Verifiera ↗ |
N15629 | Elevnöjdhet åk 5: andel nöjda (%) | % | Verifiera ↗ |
N15659 | Elevnöjdhet åk 8: andel nöjda (%) | % | Verifiera ↗ |
| Grundskola — demografi (3 st) | |||
N15818 | Utländsk bakgrund bland elever åk 1-9, lägeskommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N15822 | Utländsk bakgrund elever, kommunala skolor (%) | % | Verifiera ↗ |
N15826 | Utländsk bakgrund elever, fristående skolor (%) | % | Verifiera ↗ |
| Förskola — personal (3 st) | |||
N11041 | Andel med förskollärarexamen, lägeskommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N11042 | Andel med förskollärarexamen, enskild regi (%) | % | Verifiera ↗ |
N11043 | Andel med förskollärarexamen, kommunal regi (%) | % | Verifiera ↗ |
| Förskola — kostnader (3 st) | |||
N11008 | Kostnad per inskrivet barn i förskola | kr | Verifiera ↗ |
N11032 | Kostnad kommunal förskola per inskrivet barn | kr | Verifiera ↗ |
N11037 | Nettokostnad förskola per inskrivet barn | kr | Verifiera ↗ |
| Förskola — kapacitet (5 st) | |||
N11102 | Barn per årsarbetare i förskola | antal | Verifiera ↗ |
N11044 | Barn per avdelning ålder 1-3 | antal | Verifiera ↗ |
N11701 | Barn per avdelning (totalt) | antal | Verifiera ↗ |
N11061 | Antal kommunala förskoleenheter | antal | Verifiera ↗ |
N11060 | Antal enskilda förskoleenheter | antal | Verifiera ↗ |
| Förskola — inskrivningsgrad (1 st) | |||
N11800 | Andel barn 1-5 år i förskola (%) | % | Verifiera ↗ |
| Fritidshem (6 st) | |||
N13008 | Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn | kr | Verifiera ↗ |
N13014 | Inskrivna barn/årsarbetare fritidshem, lägeskommun | antal | Verifiera ↗ |
N13015 | Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fritidshem (%) | % | Verifiera ↗ |
N13800 | Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (%) | % | Verifiera ↗ |
N13801 | Elever i fritidshem, hemkommun | antal | Verifiera ↗ |
N13890 | Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem (%) | % | Verifiera ↗ |
| Gymnasieskola — kostnader (2 st) | |||
N17005 | Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N17007 | Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
| Gymnasieskola — resultat (4 st) | |||
N17445 | Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N17473 | Grundläggande högskolebehörighet inom 3 år, hemkommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N17701 | Genomsnittlig betygspoäng gymnasieelever med examen, hemkommun | poäng | Verifiera ↗ |
N17625 | Indraget studiestöd pga ogiltig frånvaro, gymnasie (%) | % | Verifiera ↗ |
| Gymnasieskola — struktur (4 st) | |||
N17800 | Antal elever gymnasieskola, hemkommun | antal | Verifiera ↗ |
N17816 | Elever/lärare gymnasieskola, lägeskommun | antal | Verifiera ↗ |
N17825 | Legitimation och behörighet gymnasieskola, lägeskommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N17833 | Utländsk bakgrund, kommunal gymnasieskola (%) | % | Verifiera ↗ |
| Vuxenutbildning / komvux (8 st) | |||
N18001 | Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande | kr | Verifiera ↗ |
N18004 | Nettokostnad grundläggande vuxenutb, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N18005 | Nettokostnad gymnasial vuxenutb, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N18899 | Elever i komvux, antal | antal | Verifiera ↗ |
N18944 | Kursdeltagare grundläggande med godkända betyg (%) | % | Verifiera ↗ |
N18945 | Kursdeltagare gymnasial med godkända betyg (%) | % | Verifiera ↗ |
N18928 | Lärare med legitimation, grundläggande nivå (%) | % | Verifiera ↗ |
N18929 | Lärare med legitimation, gymnasial nivå (%) | % | Verifiera ↗ |
| Kulturskola (6 st) | |||
N09005 | Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N09023 | Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N09887 | Elever i musik/kulturskola 6-19 år, antal | antal | Verifiera ↗ |
N09888 | Elever i musik/kulturskola 6-19 år (%) | % | Verifiera ↗ |
N09891 | Flickor i kulturskolan 6-19 år (%) | % | Verifiera ↗ |
N09892 | Genomsnittlig elevavgift kulturskola, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
| Kommunal ekonomi (6 st) | |||
N00900 | Total kommunal+regional skattesats (%) | % | Verifiera ↗ |
N00901 | Kommunal skattesats (%) | % | Verifiera ↗ |
N03001 | Resultat före extraord. poster, andel av skatt+bidrag (%) | % | Verifiera ↗ |
N03007 | Årets resultat kommun, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N03106 | Soliditet kommun (%) | % | Verifiera ↗ |
N00048 | Skattekraft, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
| Befolkning / demografi (8 st) | |||
N01951 | Invånare totalt | antal | Verifiera ↗ |
N01963 | Befolkningsförändring sedan föregående år (%) | % | Verifiera ↗ |
N01930 | Invånare 7-15 år (grundskoleålder) | antal | Verifiera ↗ |
N01929 | Invånare 16-18 år (gymnasieålder) | antal | Verifiera ↗ |
N01926 | Invånare 1-5 år (förskoleålder) | antal | Verifiera ↗ |
N01724 | Högutbildade invånare 25-64 år (%) | % | Verifiera ↗ |
N01950 | Utrikes födda 20-64 år (%) | % | Verifiera ↗ |
N02797 | 16-24 år som varken arbetar eller studerar (%) | % | Verifiera ↗ |
| SFI — svenska för invandrare (4 st) | |||
N18008 | Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N18900 | Elever i SFI, antal | antal | Verifiera ↗ |
N18949 | Kursdeltagare i sfi med godkända betyg, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N18704 | Lärare (heltidstjänster) i sfi med lärarlegitimation, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Elevhälsa (5 st) | |||
N17013 | Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N15306 | Ped. personal: möjligheter för elever att få stöd från elevhälsan, andel bra (%) | % | Verifiera ↗ |
N15307 | Ped. personal: elevhälsans förebyggande arbete fungerar, andel bra (%) | % | Verifiera ↗ |
N15608 | Elever åk 5: lätt att få hjälp av elevhälsan (%) | % | Verifiera ↗ |
N15638 | Elever åk 8: lätt att få hjälp av elevhälsan (%) | % | Verifiera ↗ |
| Modersmål och flerspråkighet (2 st) | |||
N02324 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i modersmål, lägeskommun, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N15547 | Elever i åk 9 med lägst E i svenska som andraspråk, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Folkbibliotek (4 st) | |||
N09801 | Utlåning folkbibliotek per inv | antal | Verifiera ↗ |
N09807 | Barnbokslån per inv 0-17 år | antal | Verifiera ↗ |
N09809 | Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N09008 | Kostnad bibliotek, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
| Pedagogisk omsorg (3 st) | |||
N10806 | Barn i pedagogisk omsorg, hemkommun, antal | antal | Verifiera ↗ |
N11803 | Andel barn 1-5 år i ped. omsorg (%) | % | Verifiera ↗ |
N10024 | Kostnad ped. omsorg, kr/inskrivet barn | kr | Verifiera ↗ |
| Barn- och ungdomsvård (3 st) | |||
N52102 | Barn berörda av vårdnads-/boende-/umgängesutredningar, antal/10000 inv 0-17 | antal | Verifiera ↗ |
N33818 | Barn och unga 0-20 placerade på HVB/familjehem, antal/1000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N33016 | Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
| Trygghet och studiero (2 st) | |||
N15643 | Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? (%) | % | Verifiera ↗ |
N15633 | Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? (%) | % | Verifiera ↗ |
| Anpassad skola (4 st) | |||
N18803 | Elever i anpassad grundskola, hemkommun, antal | antal | Verifiera ↗ |
N18890 | Elever i anpassad grundskola, hemkommun, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N18021 | Kostnad anpassad grundskola hemkommun, kr/elev | kr | Verifiera ↗ |
N18735 | Elever/lärare (heltidstjänst) anpassad grundskola, kommunal regi | antal | Verifiera ↗ |
| Övrigt (1 st) | |||
N15901 | Nyinvandrade elever, grundskola åk 1-9, hemkommun, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Barn och ungas hälsa (1 st) | |||
N33820 | Psykisk ohälsa bland barn och unga, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Brottslighet och trygghet (4 st) | |||
N07540 | Anmälda brott totalt, antal/100 000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N07403 | Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N07546 | Anmälda bostadsinbrott, antal/100 000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N07544 | Anmälda narkotikabrott, antal/100 000 inv | antal | Verifiera ↗ |
| Ekonomiskt bistånd (4 st) | |||
N31807 | Biståndshushåll per 1000 inv | antal | Verifiera ↗ |
U31804 | Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 18-24 år | % | Verifiera ↗ |
N31814 | Vuxna biståndsmottagare (18+) med långvarigt ek. bistånd, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N31008 | Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
| Boende och infrastruktur (4 st) | |||
N07907 | Trångbodda hushåll (%) | % | Verifiera ↗ |
N07917 | Färdigställda bostäder, nybyggnad, antal/1000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N07918 | Invånare med god kollektivtrafik (%) | % | Verifiera ↗ |
N07920 | Hushåll med tillgång till bredband ≥100 Mbit/s (%) | % | Verifiera ↗ |
| Flyktingmottagande (3 st) | |||
N02006 | Kommunmottagna i flyktingmottagandet, antal/1000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N01997 | Nyanlända barn (0-17) mottagna per 1000 inv | antal | Verifiera ↗ |
N00700 | Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 20-64 år, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Öppen förskola (2 st) | |||
N24012 | Öppen förskola, antal enheter | antal | Verifiera ↗ |
N24011 | Öppen förskola, antal heltidstjänster | antal | Verifiera ↗ |
| LSS och funktionsnedsättning (2 st) | |||
N28016 | Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv | kr | Verifiera ↗ |
N28890 | Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Miljö (2 st) | |||
N00401 | Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv | ton | Verifiera ↗ |
U07514 | Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
| Skolkvalitet (3 st) | |||
N15495 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N17441 | Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%) | % | Verifiera ↗ |
N15816 | Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-9 (%) | % | Verifiera ↗ |
Övriga datakällor per skolsida
Data som inte kommer från Kolada utan hämtas direkt från respektive myndighet.
| Källa | Beskrivning |
|---|---|
| Skolverket API | Antal elever per skolenhet |
| Skolverket | Meritvärde åk 9 per skolenhet |
| Skolverket | Behöriga lärare (%) per skolenhet |
| Skolverket | Elever per lärare per skolenhet |
| Skolverket | Nationella prov per skolenhet |
| Skolverket | Examensgrad gymnasium per skolenhet |
| Skolverket | Betygspoäng gymnasium per skolenhet |
| Skolverket | Högskolebehörighet per skolenhet |
| Skolverket | Tillgång till skolbibliotek |
| SIRIS/Skolverket | SALSA-modellen: meritvärde vs förväntade resultat |
| Gymnasieantagningen | Antagningspoäng per program |
| SCB | Barnfattigdom per kommun |
| SCB | Ekonomisk standard per kommun |
| SCB | Hushållstyper per kommun |
| SCB | In-/utflyttning per kommun |
| SCB | Boendeformer per kommun |
| Skolverket PxWeb | Förskolestatistik per kommun |
Data som inte finns tillgänglig
Viss data som vore värdefull att ha saknas i tillgängliga öppna datakällor.
- Frånvaro (grundskola)
- Finns inte i Kolada. Kolada har bara frånvaro för gymnasiet (N17625 — indraget studiestöd pga ogiltig frånvaro). Skolverkets statistikdatabas har viss frånvarodata men inget öppet API.
- Särskilt stöd (skolnivå)
- Kolada saknar specifika KPI:er för åtgärdsprogram och elevhälsopersonal per skola (skolsköterska, kurator, psykolog, läkare). Data finns bara på kommunnivå.
Om datakvalitet
Skolkoll samlar in data från officiella svenska myndigheter och öppna API:er. All data uppdateras automatiskt enligt schemana ovan. Datan bearbetas, normaliseras och korsrefereras för att ge en så komplett bild som möjligt av varje skola och kommun.
Har du frågor om datan? Kontakta oss.