Meritvärdet i årskurs 9 är det mest använda måttet på skolresultat i Sverige. Men vilka kommuner ligger i topp — och vilka halkar efter? Vi har räknat på genomsnittet för alla 287 kommuner med tillräckligt underlag.
Rikssnittet ligger på 218 poäng. Notera att höga meritvärden starkt samvarierar med socioekonomiska faktorer — kommunens demografi förklarar en stor del av skillnaderna.
Topp 15 — högst meritvärde
| # | Kommun | Snitt meritvärde | Behöriga lärare | Antal skolor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 279 | 83 % | 23 |
| 2 | Lomma | 269 | 79 % | 12 |
| 3 | Nacka | 267 | 78 % | 59 |
| 4 | Vaxholm | 263 | 79 % | 5 |
| 5 | Lidingö | 258 | 72 % | 26 |
| 6 | Sollentuna | 255 | 74 % | 53 |
| 7 | Storfors | 254 | 74 % | 6 |
| 8 | Ekerö | 254 | 74 % | 18 |
| 9 | Vellinge | 253 | 78 % | 18 |
| 10 | Kävlinge | 252 | 82 % | 19 |
| 11 | Lund | 251 | 81 % | 84 |
| 12 | Täby | 250 | 75 % | 49 |
| 13 | Sundbyberg | 249 | 73 % | 19 |
| 14 | Härryda | 248 | 83 % | 44 |
| 15 | Staffanstorp | 247 | 77 % | 15 |
Toppen domineras av universitetsstäder och välbärgade storstadsförorter. Danderyd leder med 279 poäng i snitt.
Botten 10 — lägst meritvärde
| # | Kommun | Snitt meritvärde | Behöriga lärare | Antal skolor |
|---|---|---|---|---|
| 278 | Sjöbo | 176 | 70 % | 15 |
| 279 | Essunga | 178 | 73 % | 12 |
| 280 | Östra Göinge | 179 | 75 % | 12 |
| 281 | Gullspång | 179 | 78 % | 5 |
| 282 | Svalöv | 184 | 66 % | 16 |
| 283 | Älmhult | 186 | 65 % | 26 |
| 284 | Töreboda | 188 | 61 % | 12 |
| 285 | Kramfors | 188 | 65 % | 14 |
| 286 | Lindesberg | 189 | 62 % | 20 |
| 287 | Ljusnarsberg | 189 | 68 % | 3 |
Kommunerna i botten har ofta lågt invånarantal, glesbygdskaraktär och en hög andel nyanlända elever. Att jämföra dessa kommuner med storstadsförorter utan att justera för elevbakgrund ger en missvisande bild.
Se berättelsen om inkomst och skolresultat för en djupare analys av sambanden.