Mot Uppsala kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | JENSEN grundskola Kåbo 4-9 | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 67,2 % | 78,4 % | −11,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 274,1 | 238,6 | +35,5 |
| Elever per lärare | 16,8 | 14,1 | −2,7 |
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?JENSEN grundskola Kåbo 4-9 är en medelstor koncerndriven grundskola med 200 elever.
JENSEN grundskola Kåbo 4-9 är en medelstor koncerndriven grundskola med 200 elever. Andelen behöriga lärare (67 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för JENSEN grundskola Kåbo 4-9. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | JENSEN grundskola Kåbo 4-9 | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 67,2 % | 78,4 % | −11,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 274,1 | 238,6 | +35,5 |
| Elever per lärare | 16,8 | 14,1 | −2,7 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | JENSEN grundskola Kåbo 4-9 | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 67,2 % | 74,0 % | −6,8 % |
| Meritvärde åk 9 | 274,1 | 227,6 | +46,5 |
| Elever per lärare | 16,8 | 12,1 | −4,7 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | JENSEN grundskola Kåbo 4-9 | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 67,2 % | 67,6 % | ≈ samma |
| Elever | 200 | 214 | 14 |